グランドパレス大淀河畔 全体概要
名称 | グランドパレス大淀河畔 |
所在地 | 宮崎市吾妻町37番地 |
交通 | 宮崎交通「吾妻町入口」バス停徒歩約1分(約20m)、 JR「宮崎」駅徒歩約17分(約1,290m) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 90% |
容積率 | 400% |
敷地面積 | 3,863.69㎡ |
建築面積 | 3,158.67㎡ |
延床面積 | 15,223.68㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造15階建 |
建築確認番号 | 第ERI-22009248号(2022年4月18日) |
総戸数 | 130戸 |
駐車場 | 合計150区画172台 [賃貸駐車場]63区画64台(軽5台・EV車対応5区画含む) [分譲駐車場]87区画108台(EV車対応7区画含む) |
来客用駐車場 | 1台 |
バイク置場 | 9台 |
駐輪場 | 156台(2段式) |
EV充電スペース | 1台 |
竣工年月 | 2023年8月末竣工済 |
入居予定日 | 即入居可 |
事業主・売主 | 第一交通産業株式会社 |
設計・監理 | 株式会社久保建築設計 |
施工 | 株式会社イチケン |
分譲後の敷地の権利形態 | 区分所有者全員により専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合結成後、管理会社へ委託 |
管理員の勤務形態 | 通勤 |
設計図書閲覧場所 | 第一交通産業株式会社マンション事業部宮崎営業所 |
グランドパレス大淀河畔 分譲概要
販売戸数 | 3戸 |
販売価格 | 2,900万円~3,940万円 |
最多販売価格帯 | 3,2940万円台(1戸) |
間取り | 2LDK~4LDK |
専有面積 | 65.00㎡~88.19㎡ |
バルコニー面積 | 14.20㎡~22.31㎡ |
管理費(月額) | 7,800円~10,600円 |
修繕積立金(月額) | 6,500円~8,800円 |
修繕積立基金(一括) | 475,000円~644,000円 |
トランクルーム使用料(月額) | 2,000円 |
賃貸駐車場使用料(月額) | 7,800円 |
バイク置場使用料(月額) | 1,000円 |
取引条件有効期限 | 2023年12月末 |
情報更新日 | 2023年11月28日 |
次回情報更新予定日 | 2023年12月12日 |
この物件は販売を開始するまで、契約または予約の受付等に応じることができません。
予めご了承ください。(販売開始時期/2021年6月予定)